考試地區(qū) | 查詢時(shí)間 | 查詢?nèi)肟?/th> | 考試地區(qū) | 查詢時(shí)間 | 查詢?nèi)肟?/th> | 考試地區(qū) | 查詢時(shí)間 | 查詢?nèi)肟?/th> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全國 | 7月18日起 | 已開通 | 湖北 | 7月18日起 | 已開通 | 安徽 | 7月18日起 | 已開通 |
北京 | 7月18日起 | 已開通 | 湖南 | 7月18日起 | 已開通 | 福建 | 7月18日起 | 已開通 |
天津 | 7月18日起 | 已開通 | 廣東 | 7月18日起 | 已開通 | 江西 | 7月18日起 | 已開通 |
河北 | 7月18日起 | 已開通 | 廣西 | 7月18日起 | 已開通 | 山東 | 7月18日起 | 已開通 |
山西 | 7月18日起 | 已開通 | 海南 | 7月18日起 | 已開通 | 河南 | 7月18日起 | 已開通 |
遼寧 | 7月18日起 | 已開通 | 四川 | 7月18日起 | 已開通 | 青海 | 7月18日起 | 已開通 |
吉林 | 7月18日起 | 已開通 | 重慶 | 7月18日起 | 已開通 | 寧夏 | 7月18日起 | 已開通 |
黑龍江 | 7月18日起 | 已開通 | 貴州 | 7月18日起 | 已開通 | 內(nèi)蒙古 | 7月18日起 | 已開通 |
上海 | 7月18日起 | 已開通 | 云南 | 7月18日起 | 已開通 | 新疆 | 7月18日起 | 已開通 |
江蘇 | 7月18日起 | 已開通 | 陜西 | 7月18日起 | 已開通 | 兵團(tuán) | 7月18日起 | 已開通 |
浙江 | 7月18日起 | 已開通 | 甘肅 | 7月18日起 | 已開通 | 西藏 | 7月18日起 | 已開通 |
合格證書領(lǐng)取一般在考后3-4個(gè)月開始領(lǐng)取,各地領(lǐng)取時(shí)間不同,考試通過后,考生可選擇郵寄或現(xiàn)場領(lǐng)取。
咨詢詳情部分考生可獲取專屬備考方案
搶占先機(jī),限前100名!
2023年監(jiān)理各科真題及答案解析
點(diǎn)擊下載2024年監(jiān)理各科考點(diǎn)匯總
點(diǎn)擊下載2024年監(jiān)理各科全真??碱}
點(diǎn)擊下載2024年監(jiān)理工程師課程試聽
課程試聽官方公告
在線注冊
填寫報(bào)名表
上傳資料
打印報(bào)名表
資格審核
網(wǎng)上繳費(fèi)
報(bào)名成功