直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機端
以2020年為例,各地一級建造師考試報名費用舉例如下:
各地 | 一級建造師考試報名費參考表 |
廣東 | 每人每科45元收取 |
甘肅 | 《專業(yè)實務(wù)》每人每科95元,其余科目:每人每科為56元 |
海南 | 客觀題65/人·科,主觀題68/人·科 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元、主客觀混合題每人每科70元 |
遼寧 | 工程經(jīng)濟、工程法規(guī)、項目管理61元/科,專業(yè)實務(wù)70元/科 |
山西 | 考務(wù)費:客觀題每人每科11元,主觀題每人每科20元 |
兵團 | 報名費每人15元,考試費每門40元 |
貴州 | "綜合知識"每人每科55元、"專業(yè)實務(wù)"科目考試,每人80元 |
云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題70元/每人每科 |
江西 | 工程經(jīng)濟、工程法規(guī)、項目管理56元/科,專業(yè)實務(wù)75元/科 |
江蘇 | 工程經(jīng)濟、工程法規(guī)、項目管理56元/科,專業(yè)實務(wù)75元/科 |
吉林 | 報名費13元,工程經(jīng)濟29元,工程法規(guī)、項目管理 |
北京 | —— |
上海 | 報名費每人10元,專業(yè)實務(wù)每科65元,其余三科每科45元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元、主觀題每人每科50元 |
河北 | 報名費每人10元、工程經(jīng)濟、工程法規(guī)、項目管理 |
天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務(wù)科目考試費每人每科65元 |
新疆 | 報名費15元/人,考試費40元/科 |
寧夏 | 工程經(jīng)濟、工程法規(guī)、項目管理51元/科,專業(yè)實務(wù)70元/科 |
福建 | 工程經(jīng)濟、工程法規(guī)、項目管理61元/科,專業(yè)實務(wù)85元/科 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元;主觀題科目每人每科70元 |
黑龍江 | 每人報名費15元,報工程經(jīng)濟加收31元,報工程法規(guī)加收41元 |
河南 | 《專業(yè)實務(wù)》每人70元考試費,其他三科每人每科55元 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報名費20元,每人每科收取考務(wù)費50元 |
安徽 | 客觀題科目每科計收61元,專業(yè)科目每科計收70元 |
青海 | —— |
廣西 | 專業(yè)知識考試費60元/科,綜合知識考試費41元/科 |
湖北 | 《專業(yè)實務(wù)》科目每人70元,其他科目每人每科61元 |
四川 | 《專業(yè)實務(wù)》科目每人70元,其他科目每人每科61元 |
西藏 | 收費標(biāo)準(zhǔn)為85元/科 |
浙江 | 《工程經(jīng)濟》、《工程法規(guī)》、《項目管理》每人每科目60元 |
重慶 | 《工程經(jīng)濟》、《工程法規(guī)》、《項目管理》每人每科61元, |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
在考試前報名參加優(yōu)質(zhì)的課程學(xué)習(xí),是考生建立夯實專業(yè)基礎(chǔ)提高考試通過率的捷徑。大立教育2021年全新的課程體系,可以為考生提供網(wǎng)絡(luò)面授雙驅(qū)動的學(xué)習(xí)優(yōu)勢。魔鬼訓(xùn)練營、精品套餐班、豪華套餐班、至尊套餐班、脫產(chǎn)集訓(xùn)班等多種班型的線下課程,可供考生根據(jù)自身的工作時間和學(xué)習(xí)需求進行選擇。想要獲悉更多課程教學(xué)信息,可以點擊了解詳情
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 1000元 網(wǎng)授800元 |
面授/直播 3980元 網(wǎng)授3280元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講 真題解析 精粹強化 深度精講 ??冀馕?/td> | 《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?/td> | 立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務(wù) | 面授/直播 1200元 網(wǎng)授1000元 |
||||
機電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 2000元 網(wǎng)授1800元 |
面授/直播 7800元 網(wǎng)授6800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 ??冀馕?/td> | 《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務(wù)專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風(fēng)火輪·130問》 --公路《通關(guān)寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務(wù) | 面授/直播 2500元 網(wǎng)授2200元 |
||||
機電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) | |||||
鐵路實務(wù) | |||||
通廣實務(wù) | |||||
礦業(yè)實務(wù) |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 2800元 網(wǎng)授2400元 |
面授/直播 11800元 網(wǎng)授9800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 ??冀馕?/td> | 《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務(wù)專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風(fēng)火輪·130問》 --公路《通關(guān)寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務(wù) | 面授/直播 3800元 網(wǎng)授2800元 |
||||
機電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) | |||||
鐵路實務(wù) | |||||
通廣實務(wù) | |||||
礦業(yè)實務(wù) |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 5000元 網(wǎng)授4000元 |
面授/直播 19800元 網(wǎng)授15800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 ??冀馕?br />脫產(chǎn)集訓(xùn) |
《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務(wù)專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風(fēng)火輪·130問》 --公路《通關(guān)寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 【集訓(xùn)班專屬資料】 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務(wù) | 面授/直播 7000元 網(wǎng)授5600元 |
||||
機電實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
市政實務(wù) |