直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋(píng)果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
2016年一級(jí)消防工程師考試報(bào)名時(shí)間將于8月開(kāi)始,目前大部分省市已發(fā)布報(bào)名通知,為了方便廣大考生及時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成2016年一級(jí)消防工程師考試報(bào)名工作,小編特別匯總了全國(guó)各省市2016年一級(jí)消防工程師考試報(bào)名時(shí)間,具體內(nèi)容如下:
2016年全國(guó)各地區(qū)一級(jí)消防工程師考試報(bào)名時(shí)間及入口匯總
最新更新時(shí)間:2016-09-12
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 通關(guān)方案 |
北京 | 8月30日至9月5日 | 已關(guān)閉 | |
黑龍江 | 8月22日-9月5日 | 已關(guān)閉 | |
新疆 | 8月16日10:00—9月6日19:00 | 已關(guān)閉 | |
海南 | 8月18日至9月1日 | 已關(guān)閉 | |
甘肅 | 8月22日至8月31日 | 已關(guān)閉 | |
廣東 | 8月16日9:00-9月6日17:00 | 已關(guān)閉 | |
寧夏 | 8月16日9:00至8月30日12:00 | ||
內(nèi)蒙古 | 8月15日—9月7日 | 已關(guān)閉 | |
青海 | 8月22日9時(shí)至9月1日24時(shí) | 已關(guān)閉 | |
安徽 | 8月15日9:00至8月26日17:00 | ||
貴州 | 8月12日至31日 | 已關(guān)閉 | |
重慶 | 8月15日—8月31日 | 已關(guān)閉 | |
江西 | 8月12日9:00—8月22日17:00 | ||
山西 | 8月15日至8月25日 | ||
河北 | 8月19日-9月1日17時(shí)30分 | 已關(guān)閉 | |
上海 | 8月12日10:00-9月5日16:00 | 已關(guān)閉 | |
浙江 | 8月12日至20日 | ||
河南 | 8月12日9:00至8月25日17:00 | ||
天津 | 8月19日9:00—8月25日16:00 | ||
湖南 | 9月1日9:00—9月10日17:00 | 已關(guān)閉 | |
湖北 | 8月12日9:00~8月25日16:00 | ||
福建 | 8月22日至8月31日 | 已關(guān)閉 | |
山東 | 8月18日9∶00—9月1日16∶00 | 已關(guān)閉 | |
遼寧 | 8月19日9:00—9月1日24:00 | 已關(guān)閉 | |
四川 | 8月19日至9月8日 | 已關(guān)閉 | |
廣西 | 8月19日9:00-9月8日17:00 | 已關(guān)閉 | |
吉林 | 8月29日—9月10日 | 已關(guān)閉 | |
江蘇 | 8月22日—9月4日 | 已關(guān)閉 | |
陜西 | 8月18日-8月28日17:00 | ||
云南 | 8月29日—9月7日 | 已關(guān)閉 | |
西藏 | 8月24日—9月12日 | 已關(guān)閉 |
科目 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 網(wǎng)課 2980元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實(shí)細(xì)講 精粹強(qiáng)化 |
內(nèi)部配套講義 歷年真題集 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
消防安全技術(shù)綜合能力 | ||||
消防安全案例分析 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 直播/網(wǎng)課 1300元 |
直播/網(wǎng)課 3800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實(shí)細(xì)講 深度精講 真題解析 精粹強(qiáng)化 沖刺串講 |
內(nèi)部配套講義 一本通 點(diǎn)睛資料 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
消防安全技術(shù)綜合能力 | |||||
消防安全案例分析 |